Post screw
| Length | 935 mm | 935 mm | 1200 mm | 1200 mm |
|---|---|---|---|---|
| U-profile height | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
| U-profil width | 70 mm | 95 mm | 70 mm | 95 mm |
| Profile thickness | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Screw thickness | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Outer Ø screw | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Fixing holes | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
| *Pressure (Rd.c) | 6 kN | 6 kN | 12,5 kN | 12,5 kN |
| *Tug (Rd.t) | 4,5 kN | 4,5 kN | 6,5 kN | 6,5 kN |
| *Horizontal (Rd.h) | 3 kN | 3 kN | 4,5 kN | 4,5 kN |
MATERIAL: STEEL, ISO 630 Fe 3604
SURFACE: Galvanized to DIN EN ISO1461
Applications: For mounting of upright support for example, fences, carport etc. Or for dealing win sloped grounds.
- * The load values quoted are based on an average of multiple tests in a variety of ground conditions. The load in a specific location can vary from the figures quoted.
