Beam screw
| Length | 580 mm | 680 mm | 865 mm | 1000 mm | 1200 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| U-profile height | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| U-profil width | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
| Profile thickness | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Profile thickness | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Outer Ø | 40 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
| Fixing holes Ø | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
| * Pressure (Rd.c) | 2,5 kN | 2,5 kN | 6,0 kN | 10,5 kN | 12,5 kN |
| * Tug (Rd.t) | 1,7 kN | 1,7 kN | 4,5 kN | 5,5 kN | 6,5 kN |
| * Horizontal (Rd.h) | 0,5 kN | 0,5 kN | 2,5 kN | 3,5 kN | 4,5 kN |
MATERIAL: STEEL, ISO 630 Fe 3604
SURFACE: Galvanized to DIN EN ISO1461
Applications: For beams or joists that lie flat, for example decking and garden rooms
- * The load values quoted are based on an average of multiple tests in a variety of ground conditions. The load in a specific location can vary from the figures quoted.
