Pipe screw
| Length | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 1200 mm | 1600 mm | 900 mm | 2500 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw thickness | 2 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| External Ø screw | 67 mm | 76 mm | 89 mm | 76 mm | 76 mm | 114 mm | 76 mm |
| Fixing holes Ø | 4 x M12 Bolt | 4 x M12 Bolt | 4 x M12 Bolt | 4 x M12 Bolt | 4 x M12 Bolt | 4 x M12 Bolt | 4 x M12 Bolt |
| *Pressure (Rd.c) | 10,5 kN | 13,5 kN | 22,5 kN | 25 kN | 35 kN | 20 kN | 55 kN |
| *Tug(Rd.t) | 4,5 kN | 7 kN | 10,5 kN | 12,5 kN | 21,5 kN | 10,5 kN | 41,5 kN |
| *Horizontal (Rd.h) | 3 kN | 3,5 kN | 3,5 kN | 6 kN | 8,5 kN | 6 kN | 14,5 kN |
MATERIAL: STEEL, ISO 630 Fe 3604
SURFACE: Galvanized to DIN EN ISO1461
APPLICATIONS: Trafik signs, Park benches, etc
- * The load values quoted are based on an average of multiple tests in a variety of ground conditions. The load in a specific location can vary from the figures quoted.
